株主優待で価値が高いものの1つにお米があります。
お米は我々日本人の主食であり食生活には欠かせないものとなっており積極的に取りに行きたい株主優待とも言えます。
そんな株主優待でお米が貰える28銘柄をピックアップしたのでシェアしようと思います。
・株主優待でお米が貰える銘柄
・各条件別の銘柄
・株主優待銘柄に投資するうえで大事なこと

たまご
- セミリタイア済
- 2級FP技能士
- AFP認定者
- 資産形成コンサルタント
- 投資診断士
お米が貰える株主優待銘柄の見方
お米が株主優待で貰える28銘柄をピックアップしています。
ただし、株主優待の中にはカタログギフトやポイント交換でお米が手に入るものもあります。
その手の株主優待は詳細が不明な物や米から他の商品に変更になった場合把握できないので一律除外としています。
また、必要金額に関しては記事執筆時前日の終値で算出しています。
好みの条件で探せる
主に需要の高い6つの条件に分けて探せるようになっています。
下記からも目次からもジャンプできるので、好みの条件に合わせて探してみて下さい。
追加してほしい条件などもしあればコメント下さい。
株主優待でお米5㎏未満が貰える銘柄
この条件は1回の株主優待でお米5㎏未満が貰える銘柄をピックアップしています。
7277TBK
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産つや姫 | 2 | 500(1年) | 18.1万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000(1年) | 36.2万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産つや姫 | 2 | 500 (1年) | 18.1 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 (1年) | 36.2 万円 |
4343イオンファンタジー
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産 コシヒカリ | 3 | 100 | 28.8万円 | 2月/8月末 |
| 3 | 200 | 57.6万円 | ||
| 3 | 300 | 86.4万円 | ||
| 有名ブランド米 | 5 | 1,000 | 288万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産コシヒカリ | 3 | 100 | 28.8 万円 | 2月末 8月末 |
| 3 | 200 | 57.6 万円 | ||
| 3 | 300 | 86.4 万円 | ||
| 有名ブランド米 | 5 | 1,000 | 288万円 |
3826システムインテグレーター
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産 コシヒカリ | 1 | 200(半年) | 9.9万円 | 8月末 |
| 2 | 1,000(半年) | 49.5万円 | ||
| 5 | 4,000(半年) | 198万円 | ||
| 10 | 16,000(半年) | 792万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産コシヒカリ | 1 | 200 (半年) | 9.9 万円 | 8月末 |
| 2 | 1,000 (半年) | 49.5 万円 | ||
| 5 | 4,000 (半年) | 198 万円 | ||
| 10 | 16,000 (半年) | 792 万円 |
6082ライドオンエクスプレスホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ新米 | 2 | 100 | 10.23万円 | 3月末 |
| 4 | 300 | 30.69万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ新米 | 2 | 100 | 10.23 万円 | 3月末 |
| 4 | 300 | 30.69 万円 |
9969ショクブン
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 入善町産 コシヒカリ パックご飯 | 200g×10 | 500 | 11.7万円 | 3月末 |
| 200g×24 | 1,000 | 23.4万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 入善町産コシヒカリパックご飯 | 200g×10 | 500 | 11.7 万円 | 3月末 |
| 200g×24 | 1,000 | 23.4 万円 |
2708久世
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 久世特選無洗米 | 2.5 | 100 | 18.93万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 189.3万円 | ||
| 10 | 3,000 | 567.9万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 久世 特選 無洗米 | 2.5 | 100 | 18.93 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 189.3 万円 | ||
| 10 | 3,000 | 567.9 万円 |
9996サトー商会
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県産 ひとめぼれ | 2 | 100 | 20.55万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 205.5万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県産ひとめぼれ | 2 | 100 | 20.55 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 205.5 万円 |
4990昭和化学工業
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| あきたこまち新米 | 2 | 1,000 | 50.3万円 | 3月/9月末 |
| 4 | 1,000(1年) | |||
| 6 | 1,000(2年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| あきたこまち新米 | 2 | 1,000 | 50.3 万円 | 3月末 9月末 |
| 4 | 1,000 (1年) | |||
| 6 | 1,000 (2年) |
7218田中精密工業
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 入善町産 コシヒカリ新米 | 3 | 500 | 54.35万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 108.7万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 入善町産コシヒカリ新米 | 3 | 500 | 54.35 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 108.7 万円 |
2700木徳神糧
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産つや姫 | 2.5 | 500 | 90.4万円 | 6月/12月末 |
| 5 | 500(3年) | |||
| 5 | 1,000 | 180.8万円 | ||
| 5 | 1,000(3年) | |||
| 7.5 | 2,000 | 361.6万円 | ||
| 7.5 | 2,000(3年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産つや姫 | 2.5 | 500 | 90.4 万円 | 6月末 12月末 |
| 5 | 500 (3年) | |||
| 5 | 1,000 | 180.8 万円 | ||
| 5 | 1,000 (3年) | |||
| 7.5 | 2,000 | 361.6 万円 | ||
| 7.5 | 2,000 (3年) |
575A前澤ホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産雪蔵 コシヒカリ | 4 | 500(1年) | 92.95万円 | 11月末 |
| 6 | 800(1年) | 148.72万円 | ||
| 10 | 1,000(1年) | 185.9万円 | ||
| 20 | 1,500(1年) | 278.85万円 | ||
| 25 | 10,000(1年) | 1,859万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産雪蔵コシヒカリ | 4 | 500 (1年) | 92.95 万円 | 11月末 |
| 6 | 800 (1年) | 148.72 万円 | ||
| 10 | 1,000 (1年) | 185.9 万円 | ||
| 20 | 1,500 (1年) | 278.85 万円 | ||
| 25 | 10,000 (1年) | 1,859 万円 |
9072ニッコンホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 白米&雑穀米 | 300g×3 | 200 | 114.5万円 | 3月末 |
| みずかがみ ミルキークイーン | 4 | 200(3年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 白米&雑穀米 | 300g×3 | 200 | 114.5 万円 | 3月末 |
| みずかがみ・ミルキークイーン | 4 | 200 (3年) |
6332月島ホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産 コシヒカリ | 2 | 500 | 140.15万円 | 3月/9月末 どちらか |
| 4 | 1,000 | 280.3万円 | ||
| 6 | 1,000(3年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産コシヒカリ | 2 | 500 | 140.15 万円 | 3月末 9月末 どちらか |
| 4 | 1,000 | 280.3 万円 | ||
| 6 | 1,000 (3年) |
3096オーシャンシステム
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| こしひかり又は 魚沼産新之助 | 3 | 200 | 32.22万円 | 3月/9月末 |
| 新潟県産お米 | 5 | 500 | 80.55万円 | |
| 10 | 1,000 | 161.1万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| こしひかり又は魚沼産新之助 | 3 | 200 | 32.22 万円 | 3月末 9月末 |
| 新潟県産お米 | 5 | 500 | 80.55 万円 | |
| 10 | 1,000 | 161.1 万円 |
株主優待でお米5㎏以上10㎏未満が貰える銘柄
この条件は1回の株主優待でお米5㎏以上10㎏未満が貰える銘柄をピックアップしています。
7277TBK
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産 つや姫 | 2 | 500(1年) | 18.1万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000(1年) | 36.2万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産つや姫 | 2 | 500 (1年) | 18.1 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 (1年) | 36.2 万円 |
7520エコス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ米 | 4 | 100(1年) | 25.31万円 | 2月末 |
| 8 | 1,000(1年) | 253.1万円 | ||
| 16 | 10,000(1年) | 2,531万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ米 | 4 | 100 (1年) | 25.31 万円 | 2月末 |
| 8 | 1,000 (1年) | 253.1 万円 | ||
| 16 | 10,000 (1年) | 2,531 万円 |
7875竹田ipホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産コシヒカリ新米 | 5 | 2,000 | 168.6万円 | 3月/9月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産コシヒカリ新米 | 5 | 2,000 | 168.6 万円 | 3月末 9月末 |
4343イオンファンタジー
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産 コシヒカリ | 3 | 100 | 28.8万円 | 2月/8月末 |
| 3 | 200 | 57.6万円 | ||
| 3 | 300 | 86.4万円 | ||
| 有名ブランド米 | 5 | 1,000 | 288万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産コシヒカリ | 3 | 100 | 28.8 万円 | 2月末 8月末 |
| 3 | 200 | 57.6 万円 | ||
| 3 | 300 | 86.4 万円 | ||
| 有名ブランド米 | 5 | 1,000 | 288 万円 |
9039サカイ引越センター
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県産 銀河のしずく | 5 | 100(1年) | 29.93万円 | 3月末 |
| 300(1年) | 89.79万円 | 3月/9月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県産銀河のしずく | 5 | 100 (1年) | 29.93 万円 | 3月末 |
| 300 (1年) | 89.79 万円 | 3月末 9月末 |
7607進和
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産コシヒカリ新米 | 5 | 1,000(1年) | 313.5万円 | 8月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産コシヒカリ新米 | 5 | 1,000 (1年) | 313.5 万円 | 8月末 |
3041ビューティーカダンホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本県産新米 | 5 | 200 | 8.08万円 | 6月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本県産新米 | 5 | 200 | 8.08 万円 | 6月末 |
3826システムインテグレーター
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産 コシヒカリ | 1 | 200(半年) | 9.9万円 | 8月末 |
| 2 | 1,000(半年) | 49.5万円 | ||
| 5 | 4,000(半年) | 198万円 | ||
| 10 | 16,000(半年) | 792万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産コシヒカリ | 1 | 200 (半年) | 9.9 万円 | 8月末 |
| 2 | 1,000 (半年) | 49.5 万円 | ||
| 5 | 4,000 (半年) | 198 万円 | ||
| 10 | 16,000 (半年) | 792 万円 |
2708久世
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 久世特選無洗米 | 2.5 | 100 | 18.93万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 189.3万円 | ||
| 10 | 3,000 | 567.9万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 久世 特選 無洗米 | 2.5 | 100 | 18.93 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 189.3 万円 | ||
| 10 | 3,000 | 567.9 万円 |
9996サトー商会
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県産 ひとめぼれ | 2 | 100 | 20.55万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 205.5万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県産ひとめぼれ | 2 | 100 | 20.55 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 205.5 万円 |
高松コンストラクショングループ
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 南魚沼産 コシヒカリ新米 | 5 | 100(1年) | 39.95万円 | 3月末 |
| 10 | 500(5年) | 199.75万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 南魚沼産コシヒカリ新米 | 5 | 100 (1年) | 39.95 万円 | 3月末 |
| 10 | 500 (5年) | 199.75 万円 |
4284ソルクシーズ
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ 幽学の里米 | 5 | 1,000(1年) | 43.3万円 | 6月末 |
| 10 | 1,000(5年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ幽学の里米 | 5 | 1,000 (1年) | 43.3 万円 | 6月末 |
| 10 | 1,000 (5年) |
4990昭和化学工業
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| あきたこまち新米 | 2 | 1,000 | 50.3万円 | 3月/9月末 |
| 4 | 1,000(1年) | |||
| 6 | 1,000(2年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| あきたこまち新米 | 2 | 1,000 | 50.3 万円 | 3月末 9月末 |
| 4 | 1,000 (1年) | |||
| 6 | 1,000 (2年) |
7485岡谷鋼機
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県産 ミネアサヒ | 5 | 100 | 50.7万円 | 2月末 |
| 400 | 202.8万円 | 8月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県産ミネアサヒ | 5 | 100 | 50.7 万円 | 2月末 |
| 400 | 202.8 万円 | 8月末 |
7218田中精密工業
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 入善町産 コシヒカリ新米 | 3 | 500 | 54.35万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 108.7万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 入善町産コシヒカリ新米 | 3 | 500 | 54.35 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 108.7 万円 |
5757CKサンエツ
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 富山コシヒカリ 無洗米 | 5 | 100 | 51.8万円 | 3月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 富山コシヒカリ無洗米 | 5 | 100 | 51.8 万円 | 3月末 |
9051センコン物流
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 米 | 5 | 500 | 65.95万円 | 3月/9月末 |
| 10 | 1,000 | 131.9万円 | ||
| 10 | 5,000 | 659.5万円 | ||
| 10 | 10,000 | 1,319万円 | ||
| 20 | 20,000 | 2,638万円 | ||
| 30 | 30,000 | 3,957万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 米 | 5 | 500 | 65.95 万円 | 3月末 9月末 |
| 10 | 1,000 | 131.9 万円 | ||
| 10 | 5,000 | 659.5 万円 | ||
| 10 | 10,000 | 1,319 万円 | ||
| 20 | 20,000 | 2,638 万円 | ||
| 30 | 30,000 | 3,957 万円 |
2700木徳神糧
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産つや姫 | 2.5 | 500 | 90.4万円 | 6月/12月末 |
| 5 | 500(3年) | |||
| 5 | 1,000 | 180.8万円 | ||
| 5 | 1,000(3年) | |||
| 7.5 | 2,000 | 361.6万円 | ||
| 7.5 | 2,000(3年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産つや姫 | 2.5 | 500 | 90.4 万円 | 6月末 12月末 |
| 5 | 500 (3年) | |||
| 5 | 1,000 | 180.8 万円 | ||
| 5 | 1,000 (3年) | |||
| 7.5 | 2,000 | 361.6 万円 | ||
| 7.5 | 2,000 (3年) |
575A前澤ホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産雪蔵 コシヒカリ | 4 | 500(1年) | 92.95万円 | 11月末 |
| 6 | 800(1年) | 148.72万円 | ||
| 10 | 1,000(1年) | 185.9万円 | ||
| 20 | 1,500(1年) | 278.85万円 | ||
| 25 | 10,000(1年) | 1,859万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産雪蔵コシヒカリ | 4 | 500 (1年) | 92.95 万円 | 11月末 |
| 6 | 800 (1年) | 148.72 万円 | ||
| 10 | 1,000 (1年) | 185.9 万円 | ||
| 20 | 1,500 (1年) | 278.85 万円 | ||
| 25 | 10,000 (1年) | 1,859 万円 |
6332月島ホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟魚沼産 コシヒカリ | 2 | 500 | 140.15万円 | 3月/9月末 どちらか |
| 4 | 1,000 | 280.3万円 | ||
| 6 | 1,000(3年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟魚沼産コシヒカリ | 2 | 500 | 140.15 万円 | 3月末 9月末 どちらか |
| 4 | 1,000 | 280.3 万円 | ||
| 6 | 1,000 (3年) |
3954昭和パックス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産 コシヒカリ新米 | 5 | 500 | 162.5万円 | 3月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産コシヒカリ新米 | 5 | 500 | 162.5 万円 | 3月末 |
6278ユニオンツール
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産お米 | 5 | 100(半年) | 161.1万円 | 6月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産お米 | 5 | 100 (半年) | 161.1 万円 | 6月末 |
1928積水ハウス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産 コシヒカリ新米 | 5 | 1,000 | 338.2万円 | 1月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産 コシヒカリ新米 | 5 | 1,000 | 338.2 万円 | 1月末 |
3096オーシャンシステム
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| こしひかり又は 魚沼産新之助 | 3 | 200 | 32.22万円 | 3月/9月末 |
| 新潟県産お米 | 5 | 500 | 80.55万円 | |
| 10 | 1,000 | 161.1万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| こしひかり又は魚沼産新之助 | 3 | 200 | 32.22 万円 | 3月末 9月末 |
| 新潟県産お米 | 5 | 500 | 80.55 万円 | |
| 10 | 1,000 | 161.1 万円 |
株主優待でお米10㎏以上が貰える銘柄
この条件は1回の株主優待で10㎏以上のお米が貰える銘柄をピックアップしています。
7520エコス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ米 | 4 | 100(1年) | 25.31万円 | 2月末 |
| 8 | 1,000(1年) | 253.1万円 | ||
| 16 | 10,000(1年) | 2,531万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ米 | 4 | 100 (1年) | 25.31 万円 | 2月末 |
| 8 | 1,000 (1年) | 253.1 万円 | ||
| 16 | 10,000 (1年) | 2,531 万円 |
3826システムインテグレーター
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産 コシヒカリ | 1 | 200(半年) | 9.9万円 | 8月末 |
| 2 | 1,000(半年) | 49.5万円 | ||
| 5 | 4,000(半年) | 198万円 | ||
| 10 | 16,000(半年) | 792万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産コシヒカリ | 1 | 200 (半年) | 9.9 万円 | 8月末 |
| 2 | 1,000 (半年) | 49.5 万円 | ||
| 5 | 4,000 (半年) | 198 万円 | ||
| 10 | 16,000 (半年) | 792 万円 |
2708久世
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 久世特選無洗米 | 2.5 | 100 | 18.93万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 189.3万円 | ||
| 10 | 3,000 | 567.9万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 久世 特選 無洗米 | 2.5 | 100 | 18.93 万円 | 3月末 |
| 5 | 1,000 | 189.3 万円 | ||
| 10 | 3,000 | 567.9 万円 |
高松コンストラクショングループ
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 南魚沼産 コシヒカリ新米 | 5 | 100(1年) | 39.95万円 | 3月末 |
| 10 | 500(5年) | 199.75万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 南魚沼産コシヒカリ新米 | 5 | 100 (1年) | 39.95 万円 | 3月末 |
| 10 | 500 (5年) | 199.75 万円 |
4284ソルクシーズ
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ 幽学の里米 | 5 | 1,000(1年) | 43.3万円 | 6月末 |
| 10 | 1,000(5年) |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ幽学の里米 | 5 | 1,000 (1年) | 43.3 万円 | 6月末 |
| 10 | 1,000 (5年) |
9051センコン物流
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 米 | 5 | 500 | 65.95万円 | 3月/9月末 |
| 10 | 1,000 | 131.9万円 | ||
| 10 | 5,000 | 659.5万円 | ||
| 10 | 10,000 | 1,319万円 | ||
| 20 | 20,000 | 2,638万円 | ||
| 30 | 30,000 | 3,957万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 米 | 5 | 500 | 65.95 万円 | 3月末 9月末 |
| 10 | 1,000 | 131.9 万円 | ||
| 10 | 5,000 | 659.5 万円 | ||
| 10 | 10,000 | 1,319 万円 | ||
| 20 | 20,000 | 2,638 万円 | ||
| 30 | 30,000 | 3,957 万円 |
575A前澤ホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産 雪蔵コシヒカリ | 4 | 500(1年) | 92.95万円 | 11月末 |
| 6 | 800(1年) | 148.72万円 | ||
| 10 | 1,000(1年) | 185.9万円 | ||
| 20 | 1,500(1年) | 278.85万円 | ||
| 25 | 10,000(1年) | 1,859万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産雪蔵コシヒカリ | 4 | 500 (1年) | 92.95 万円 | 11月末 |
| 6 | 800 (1年) | 148.72 万円 | ||
| 10 | 1,000 (1年) | 185.9 万円 | ||
| 20 | 1,500 (1年) | 278.85 万円 | ||
| 25 | 10,000 (1年) | 1,859 万円 |
9247TREホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 石川県ブランド米ひゃくまん穀 | 10 | 1,000(1年) | 197.9万円 | 9月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 石川県ブランド米ひゃくまん穀 | 10 | 1,000 (1年) | 197.9 万円 | 9月末 |
3096オーシャンシステム
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| こしひかり又は 魚沼産新之助 | 3 | 200 | 32.22万円 | 3月/9月末 |
| 新潟県産お米 | 5 | 500 | 80.55万円 | |
| 10 | 1,000 | 161.1万円 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| こしひかり又は魚沼産新之助 | 3 | 200 | 32.22 万円 | 3月末 9月末 |
| 新潟県産お米 | 5 | 500 | 80.55 万円 | |
| 10 | 1,000 | 161.1 万円 |
株主優待でお米が年2回貰える銘柄
この条件は年2回お米の株主優待を実施している銘柄をピックアップしています。
7875竹田ipホールディングス
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 魚沼産 コシヒカリ新米 | 5 | 2,000 | 168.6万円 | 3月/9月末 |
| 優待内容 | 重量(㎏) | 保有数 | 必要金額 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
